Vehículos compatibles
| Adaptabilidad del vehículo | Modelo | Año |
| Kenworth de servicio pesado | Todos | 1962-1967 |
| Kenworth de servicio pesado | Todos | 1961-1971 |
| Kenworth de servicio pesado | Todos | 1962-1974 |
| Kenworth de servicio pesado | Todos | 1968-1974 |
| Kenworth de servicio pesado | Todos | 1962-1971 |
| Kenworth de servicio pesado | Todos | 1972-1974 |
| Kenworth de servicio pesado | C500 Caterpillar 3408 | 1980-1981 |
| Kenworth de servicio pesado | C500 Caterpillar 3408 | 1982-1985 |
| Kenworth de servicio pesado | C500 Caterpillar 3408 | 1977-1979 |
| Kenworth de servicio pesado | C500 Caterpillar 3408 | 1977-1985 |
| Mack de servicio pesado | Serie CS (Midliner) | 1995-1999 |
| Mack de servicio pesado | Serie CS (Midliner) | 1990-1994 |
| Mack de servicio pesado | Serie CS (Midliner) | 1990-2001 |
| Mack de servicio pesado | CH | 2006-2008 |
| Mack de servicio pesado | CH | 2004-2006 |
| Mack de servicio pesado | Serie CM | 1986-1989 |
| Mack de servicio pesado | Serie CM | 1985-1990 |
| Mack de servicio pesado | Serie RM | 2004-2005 |
| Freightliner de servicio pesado | FL | 2004-2007 |
| Freightliner de servicio pesado | FL | 2004-2005 |
| Freightliner de servicio pesado | FL | 2004-2008 |
| Freightliner de servicio pesado | FC | 1998-2006 |
| Freightliner de servicio pesado | FL-90 | 2003 |
| Freightliner de servicio pesado | FL-90 | 1993 |
| Freightliner de servicio pesado | FL-90 | 1998-1999 |
| Freightliner de servicio pesado | FL-90 | 1998-2003 |
Atributos específicos de la industria
| N.º OE | 3600A |
Otros atributos
| Lugar de origen | Hebei, China |
| Propósito | para reemplazo/reparación |
| Condición | Nuevo |
| N.º de referencia | Freightliner |
| Material | HT250 |
| Garantía | 1 Year |
| Nombre de la marca | IRJ |
| Modelo de automóvil | Camión americano |
| Tamaño | 16.5*7" |
| Nombre del producto | Tambor de freno |
| Material | HT250 |
| Aplicación | Piezas del sistema de frenos de remolque |
| Calidad | Estándar norteamericano |
| Peso | 48KG |
| Soporte personalizado | Logotipo del tambor de freno |
| Error de balance dinámico | No superior a 0.5 |
| Tratamiento de superficie | Pintura |
| Embalaje | 16-20pcs-pallet |
| Tipo | Meritor |
Embalaje y entrega
| Unidades de venta | Artículo individual |
| Tamaño del paquete individual | 45X45X27 cm |
| Peso bruto individual | 46.000 kg |
Fuerza del fabricante
Fabricante de la fuente
Personalización de soporte
Diseño libre
Facturación disponible
Entrega a tiempo
Servicio perfecto
Escena de la fábrica
Detalles del embalaje
El polvo que sopla el material de embalaje estándar del arma en bolsos y cartones
Detalles de envío
La pistola de soplado de polvo se cargan en contenedores transportados a través de puertos/Express entrega pequeños lotes
Preguntas frecuentes
Cómo hacer a medida (OEM/ODM)
Si tiene un nuevo dibujo de producto o una muestra, por favor envíenoslo, y podemos fabricar a medida el hardware que necesita. También proporcionaremos nuestro consejo profesional sobre los productos para hacer que el diseño se realice y maximizar el rendimiento.
¿Eres una fábrica?
¡Tenemos una fábrica de pistolas de polvo establecida hace más de 10 años, aceptamos pedidos OEM/ODM!
Tambor de freno de camión
Categoría:
ETIQUETA:
Obtener una cita
¡Nota: Por favor deje su información de contacto y nuestros profesionales se comunicarán con usted tan pronto como sea posible!
Productos relacionados
Manguera de freno de aire de bobina