Vehículos compatibles
| Adaptabilidad del vehículo | Modelo | Año |
| Kenworth de servicio pesado | Todos | 1962-1967 |
| Kenworth de servicio pesado | Todos | 1961-1971 |
| Kenworth de servicio pesado | Todos | 1962-1974 |
| Kenworth de servicio pesado | Todos | 1968-1974 |
| Kenworth de servicio pesado | Todos | 1962-1971 |
| Kenworth de servicio pesado | Todos | 1972-1974 |
| Freightliner de servicio pesado | Todos | 1967-1969 |
| Freightliner de servicio pesado | Todos | 1961-1966 |
| Freightliner de servicio pesado | Todos | 1961-1964 |
| Freightliner de servicio pesado | Todos | 1963-1969 |
| Freightliner de servicio pesado | Todos | 1961-1962 |
| Freightliner de servicio pesado | Todos | 1965-1966 |
| Freightliner de servicio pesado | Todos | 1963-1966 |
Atributos específicos de la industria
| N.º OE | 4515/4707/4709/4515Q |
Otros atributos
| Lugar de origen | Hebei, China |
| Propósito | para reemplazo/reparación |
| Condición | Nuevo |
| N.º de referencia | 4515/4707/4709 |
| Tamaño | Tamaño estándar OEM |
| Material | Semi-metallic |
| Garantía | 60000KMS |
| Nombre de la marca | IRJ |
| Modelo de vehículo | Camión pesado |
| Tipo | Repuestos de automóvil |
| Aplicación | Rueda trasera |
| Calidad | 100% Tested |
| OEM | Disponible |
| Embalaje | Embalaje neutro/1 kit |
| Servicio | Servicios personalizados OEM |
| Peso | 7.1 KG |
| Material de la zapatilla de freno | Forro de freno 20k 23k |
| Nombre del producto | Zapata de freno |
| Característica | Resistencia al calor |
Embalaje y entrega
| Unidades de venta | Artículo individual |
| Tamaño del paquete individual | 40X30X20 cm |
| Peso bruto individual | 17.000 kg |
Fuerza del fabricante
Fabricante de la fuente
Personalización de soporte
Diseño libre
Facturación disponible
Entrega a tiempo
Servicio perfecto
Escena de la fábrica
Detalles del embalaje
El polvo que sopla el material de embalaje estándar del arma en bolsos y cartones
Detalles de envío
La pistola de soplado de polvo se cargan en contenedores transportados a través de puertos/Express entrega pequeños lotes
Preguntas frecuentes
Cómo hacer a medida (OEM/ODM)
Si tiene un nuevo dibujo de producto o una muestra, por favor envíenoslo, y podemos fabricar a medida el hardware que necesita. También proporcionaremos nuestro consejo profesional sobre los productos para hacer que el diseño se realice y maximizar el rendimiento.
¿Eres una fábrica?
¡Tenemos una fábrica de pistolas de polvo establecida hace más de 10 años, aceptamos pedidos OEM/ODM!
Zapata de freno de camión
Categoría:
ETIQUETA:
Obtener una cita
¡Nota: Por favor deje su información de contacto y nuestros profesionales se comunicarán con usted tan pronto como sea posible!
Productos relacionados
Manguera de freno de aire de bobina